Tri natjecanja u jednom tjednu
Znanje
Ekipe rješavaju zadatke u arenama Engineering i Technology, a najbolje predstavljaju rješenja žiriju.
Sport
Ekipni i pojedinačni sportovi u ženskoj i muškoj konkurenciji — od rukometa i futsala do šaha i krosa.
Esport
Turniri u videoigrama poput Counter-Strikea, League of Legendsa, Rocket Leaguea i nogometnih simulacija.
Izdanja
Rezultati iz izvještaja TVZ STEM Games ekipe.
STEM Games 2026. 1. × 62. × 33. × 2 17. 5. – 22. 5. 2026. · Umag
Na STEM Games je otišlo 138 studenata natjecatelja TVZ-a. U znanju je TVZ nastupio u Engineering i Technology Areni.
- Sport: pet zlata (rukomet, košarka, futsal, odbojka i stolni tenis, muškarci) i dva srebra.
- Esport: zlato u CS:GO-u, srebro u Rocket Leagueu i dvije bronce.
- Engineering Arena: 4. mjesto od 12 ekipa i prvi put ulazak u fazu prezentiranja; ukupno 3. mjesto od 9 ustanova.
- 3. Ukupni poredak ustanova u Engineering Areni od 9
- 6. Ukupni poredak ustanova u Technology Areni od 11
Svi rezultati (17)
Esport 4
| Disciplina | Kategorija | Plasman | Opis |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike: Global Offensive | 1. | ||
| EA-FC 26 | 3. | ||
| League of Legends | 3. | ||
| Rocket League | 2. |
Sport 11
| Disciplina | Kategorija | Plasman | Opis |
|---|---|---|---|
| Futsal | studenti | 1. | |
| Futsal | studentice | 2. | |
| Košarka | studenti | 1. | |
| Kros | studentice | 5. | |
| Kros | studenti | 7. | |
| Odbojka | studenti | 1. | |
| Odbojka na pijesku | studenti | 2. | |
| Rukomet | studenti | 1. | |
| Stolni tenis | studenti | 1. | |
| Veslanje | studenti | 11. | |
| Šah | studenti | 4. |
Znanje 2
| Disciplina | Kategorija | Plasman | Opis |
|---|---|---|---|
| Engineering Arena | 4. od 12 | Prvi put TVZ ušao u fazu prezentiranja | |
| Technology Arena | 8. od 17 | Najbolji ekipni plasman u Technology Areni |
Vijesti
STEM Games 2025. 1. × 52. × 33. × 3 11. 5. – 16. 5. 2025. · Umag
Na STEM Games je otišlo 145 studenata natjecatelja TVZ-a. U znanju je TVZ bio 2. u ukupnom poretku ustanova Engineering Arene.
- TVZ je 2. u ukupnom poretku ustanova u znanju (Engineering Arena), najbolje do tada.
- Sport: tri zlata, dva srebra i tri bronce.
- Esport: dva zlata (CS:GO i FIFA) i srebro (Valorant).
- 2. Ukupni poredak ustanova u Engineering Areni od 11
Svi rezultati (17)
Esport 3
| Disciplina | Kategorija | Plasman | Opis |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike: Global Offensive | 1. | ||
| FIFA | 1. | ||
| Valorant | 2. |
Sport 9
| Disciplina | Kategorija | Plasman | Opis |
|---|---|---|---|
| Futsal | studentice | 2. | |
| Košarka | studenti | 1. | |
| Kros | studentice | 3. | |
| Odbojka | studenti | 3. | |
| Odbojka na pijesku | studenti | 2. | |
| Rukomet | studenti | 1. | |
| Stolni tenis | studenti | 1. | |
| Šah | studentice | 3. | |
| Šah | studenti | 4. |
Znanje 5
| Disciplina | Kategorija | Plasman | Opis |
|---|---|---|---|
| Engineering Arena | 5. | Ekipa Bus1 | |
| Engineering Arena | 6. | Ekipa Mamuti na ledu | |
| Engineering Arena | 10. | Ekipa Zagorci | |
| Engineering Arena | 11. | Ekipa Spontanci | |
| Engineering Arena | 12. | Ekipa Baltazarovi |
Vijesti
- Tehničko veleučilište u Zagrebu na STEM Games 2025 22. 5. 2025.
STEM Games 2024. 1. × 42. × 2 12. 5. – 17. 5. 2024. · Umag
Delegacija TVZ-a brojala je 137 osoba, a STEM Games okuplja oko 1500 studenata.
- Esport: dva zlata (CS:GO i FIFA).
- Sport: dva zlata (rukomet i odbojka, muškarci) i dva srebra (odbojka na pijesku muškarci, šah žene).
- Najbolji nastup TVZ-a u znanju do tada, s najboljim plasmanom ekipe 5. mjesto u Engineering Areni.
Svi rezultati (12)
Esport 2
| Disciplina | Kategorija | Plasman | Opis |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike: Global Offensive | 1. | ||
| FIFA | 1. |
Sport 4
| Disciplina | Kategorija | Plasman | Opis |
|---|---|---|---|
| Odbojka | studenti | 1. | |
| Odbojka na pijesku | studenti | 2. | |
| Rukomet | studenti | 1. | |
| Šah | studentice | 2. |
Znanje 6
| Disciplina | Kategorija | Plasman | Opis |
|---|---|---|---|
| Engineering Arena | 5. | Ekipa TVZvijeri | |
| Engineering Arena | 6. | Ekipa Ime tima | |
| Engineering Arena | 10. | Ekipa Stemčina | |
| Engineering Arena | 15. | Ekipa 3 baddies 1 braincell | |
| Technology Arena | 7. | Ekipa Tech support | |
| Technology Arena | 15. | Ekipa QualityData |
Vijesti
- STEM Games 22. 5. 2024.
STEM Games 2023. 2. × 33. × 3 9. 5. – 14. 5. 2023.
Delegacija TVZ-a brojala je 117 osoba. Zbog kiše su mnoga sportska natjecanja igrana na izravno ispadanje.
- Esport: srebro u FIFA-i te dvije bronce (CS:GO i Rocket League).
- Sport: srebro u rukometu i odbojci (muškarci) te bronca u stolnom tenisu (žene).
Svi rezultati (10)
Znanje 4
| Disciplina | Kategorija | Plasman | Opis |
|---|---|---|---|
| Engineering Arena | 14. | Ekipa Fantastična Četvorka | |
| Engineering Arena | 16. | Ekipa Bitno je sudjelovati 2.0 | |
| Technology Arena | 19. | Ekipa Šć++ | |
| Technology Arena | 20. | Ekipa Tim Šećer |
Sport 3
| Disciplina | Kategorija | Plasman | Opis |
|---|---|---|---|
| Odbojka | studenti | 2. | |
| Rukomet | studenti | 2. | |
| Stolni tenis | studentice | 3. |
Esport 3
| Disciplina | Kategorija | Plasman | Opis |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike: Global Offensive | 3. | ||
| FIFA | 2. | ||
| Rocket League | 3. |
STEM Games 2022. 1. × 22. × 23. × 1 17. 5. – 22. 5. 2022.
Delegacija TVZ-a brojala je 88 osoba, a esport je osvojio postolje u sve tri discipline.
- Futsal (muškarci) osvojio je jedino sportsko zlato.
- Esport: zlato u CS:GO, srebro u FIFA-i, bronca u Rocket Leagueu.
- Ekipa 4DP bila je korak do finala u Engineering Areni.
Svi rezultati (8)
Znanje 3
| Disciplina | Kategorija | Plasman | Opis |
|---|---|---|---|
| Engineering Arena | 7. | Ekipa 4DP, korak do finala u Engineering Areni | |
| Engineering Arena | 14. | Ekipa Bitno je sudjelovati | |
| Technology Arena | 17. | Ekipa Ed, Edd m Eddy |
Sport 2
| Disciplina | Kategorija | Plasman | Opis |
|---|---|---|---|
| Futsal | studenti | 1. | |
| Odbojka | studenti | 2. |
Esport 3
| Disciplina | Kategorija | Plasman | Opis |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike: Global Offensive | 1. | ||
| FIFA | 2. | ||
| Rocket League | 3. |
STEM Games 2019. 2. × 13. × 3 7. 5. – 12. 5. 2019.
Delegacija TVZ-a brojala je 146 studenata i zaposlenika.
- Futsal (žene) i šah osvojili su medalje u sportu.
- Esport: dva treća mjesta (CS:GO i Hearthstone).
- Najbolji plasman u znanju bio je 6. mjesto u Technology Areni od 21 ekipe.
Svi rezultati (30)
Znanje 10
| Disciplina | Kategorija | Plasman | Opis |
|---|---|---|---|
| Engineering Arena | 8. od 18 | Ekipa Božje ovčice | |
| Engineering Arena | 9. od 18 | Ekipa Gemischt | |
| Engineering Arena | 12. od 18 | Ekipa Akvanauti | |
| Engineering Arena | 13. od 18 | Ekipa Škrgići | |
| Engineering Arena | 14. od 18 | Ekipa Team Pokemon | |
| Engineering Arena | 15. od 18 | Ekipa Kornjače | |
| Technology Arena | 6. od 21 | Ekipa Zmajevi | |
| Technology Arena | 11. od 21 | Ekipa Nesvrstani | |
| Technology Arena | 17. od 21 | Ekipa Težak zadatak | |
| Technology Arena | 21. od 21 | Ekipa Komandosi |
Sport 16
| Disciplina | Kategorija | Plasman | Opis |
|---|---|---|---|
| Futsal | studentice | 3. | |
| Futsal | studenti | ispali u skupini | |
| Košarka | studenti | 4. | |
| Košarka | studentice | 4. | |
| Kros | studenti | 8. | |
| Kros | studentice | 8. | |
| Odbojka | studenti | 4. | |
| Odbojka | studentice | ispale u skupini | |
| Odbojka na pijesku | studentice | 4. | |
| Odbojka na pijesku | studenti | top 8 | |
| Rukomet | studenti | 4. | |
| Rukomet | studentice | 4. | |
| Stolni tenis | studentice | 4. | |
| Stolni tenis | studenti | top 8 | |
| Veslanje (ergometar) | studenti | 10. | |
| Šah | 2. |
Esport 4
| Disciplina | Kategorija | Plasman | Opis |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike: Global Offensive | 3. | ||
| Hearthstone | 3. | ||
| League of Legends | 4. | ||
| Pro Evolution Soccer 2019 | 5. |
Medalje po izdanjima
Prikaži kao tablicu
| 2019. | 4 |
| 2022. | 5 |
| 2023. | 6 |
| 2024. | 6 |
| 2025. | 11 |
| 2026. | 11 |